Categoria:

Descrição

FLANGE
COM SEXTAVADO – BSP
(LINHA TUPY)

FIGURA
CARACTERÍSTICAS
T321

Diâmetro
Nominal
Dimensões
em mm
Peso Unitário

Galvanizado
Polegada Milímetro D A e S
1/4″ 8 70 11 5 18 0,144
3/8″ 10 75 11 5 22 0,165
1/2″ 15 80 15 5 26 0,186
3/4″ 20 90 16 5 32 0,273
1″ 25 100 19 6 39 0,340
1.1/4″ 32 120 21 6 49 0,533
1.1/2″ 40 130 21 7 55 0,667
2″ 50 140 26 8 69 0,891
2.1/2″ 65 160 30 9 84 1,319
3″ 80 190 33 10 98 1,975
4″ 100 210 39 11 124 2,780
6″ 150 265 43 13 177 4,853

Dimensões conforme ABNT
NBR
6943, ISO
49 e DIN
2950;
Corpo em Ferro Maleável preto conforme
ISO
5922 e ABNT
NBR
6590;
Proteção superficial por
galvanização
conforme ABNT
NBR
6323;
Rosca BSP
conforme ISO
7-1, DIN
2999 e ABNT
NBR
6414;
Pressão de trabalho conforme tabela
de pressões para conexões
BSP
.