CARACTERÍSTICAS

Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
Tipos de faceamento:
– Com Ressalto (RF – Raised Face);
– Plano (FF – Flat Face);
– RTJ (Ring Type Joint);
– Macho e Fêmea Pequeno;
– Macho e Fêmea Grande;
– Macho Duplo e Canal Pequeno;
– Macho Duplo e Canal Grande;
Tipos de acabamento da face de Junção:
– Liso;
– Ranhura Standard;
– Ranhura Espiral;
– Ranhura Tipo 125 RMS;
– Ranhura Concêntrica.
SKU: 003 Categoria:

Descrição

DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Peso Aprox.
(kg) (1)
1/2″ 4 11.1 88,9 34,9 60,3 15,9 0,5
3/4″ 4 12,7 98,4 42,9 69,8 15,9 0,9
1″ 4 14,3 108,0 50,8 79,4 15,9 0,9
1.1/4″ 4 15,9 117,0 63,5 88,9 15,9 1,4
1.1/2″ 4 17,5 127,0 73,0 98,4 15,9 1,8
2″ 4 19,0 152,0 92,1 121,0 19,0 2,3
2.1/2″ 4 22,2 178,0 104,8 140,0 19,0 3,2
3″ 4 23,8 190,0 127,0 152,0 19,0 4,1
3.1/2″ 8 23,8 216,0 140,0 178,0 19,0 5,9
4″ 8 23,8 229,0 157,0 190,0 19,0 7,7
5″ 8 23,8 254,0 186,0 216,0 22,0 9,1
6″ 8 25,4 279,0 216,0 241,0 22,0 11,8
8″ 8 28,6 343,0 270,0 298,0 22,0 20,4
10″ 12 30,2 406,0 324,0 362,0 25,4 31,8
12″ 12 31,8 483,0 381,0 432,0 25,4 49,9
14″ 12 34,9 533,0 413,0 476,0 28,6 63,5
16″ 16 36,5 597,0 470,0 540,0 28,6 81,6
18″ 16 39,7 635,0 533,0 578,0 31,8 99,8
20″ 20 42,9 698,0 584,0 635,0 31,8 129,0
22″ 20 46,0 749,3 641,3 692,1 34,9 151,0
24″ 20 47,6 813,0 692,0 749,0 34,9 195,0
26″ (2) 24 50,8 869,9 742,9 806,4 34,9 238,0
28″ (2) 28 52,4 927,1 793,7 863,6 34,9 281,0
30″ (2) 28 54,0 984,2 857,2 914,4 34,9 327,0
32″ (2) 28 57,1 1060,4 908,0 977,9 41,3 395,0
34″ (2) 32 58,7 1111,2 958,8 1028,7 41,3 449,0
36″ (2) 32 60,3 1168,4 1022,3 1085,8 41,3 511,0
42″ (2) 36 66,7 1346,2 1193,8 1257,3 41,3 738,0

Informação adicional

Peso 12 kg
Dimensões 16 × 32 × 48 cm